DB 组装式作业台(带2个定向后脚轮)
- 尺度承重
- 150kg
专业款工业用工作台,,适合工厂出产线,,设备旁登高投料等;;;仓储物流
-

-
-
EN131认证
EN131安全认证是欧盟针对家用梯子的安全测试尺度。!!!
-
轻量材质
选取优质铝材,,比重约为铁的1/3拥有良好的耐侵蚀性及很多极度优异的物理化学机能,,轻巧耐用,,且易回收再利用。!!!
-
轻便组装
轻便组装式作业台,,多种高度选择,,满足分歧高度需要。!!!
-
拆卸扶手
三面可拆卸闭合扶手随心装置,,安全系数UP。!!!
-
规格定制
因地制宜的凭据特定作业现场定制特需的尺寸规格,,定制特需设计。!!!
产品注明书
产品特点
产品规格

| 型号 | 天板高度 (cm) | 带扶手高度 (cm) | 重量 (kg) | 使用尺寸(外围)(cm) |
|---|
| 横宽 | 跨宽 |
|---|
| DB-1EN 不带扶手 | 25 | -
| 5 | 62 | 49 |
|---|
| DB-2EN 不带扶手 | 50 | - | 8 | 62 | 67 |
|---|
| DB-3EN 不带扶手 | 75 | - | 12 | 62 | 85 |
|---|
| DB-4EN 不带扶手 | 100 | - | 23 | 82 | 103 |
|---|
| DB-5EN 不带扶手 | 125 | - | 32 | 97 | 121 |
|---|
| DB-6EN 不带扶手 | 150 | - | 38 | 97 | 139 |
|---|
| DB-2EN(H) 带扶手 | 50 | 150 | 19.6 | 62 | 67 |
|---|
| DB-3EN(H) 带扶手 | 75 | 175 | 23.6 | 62 | 85 |
|---|
| DB-4EN(H) 带扶手 | 100 | 200 | 31.6 | 82 | 103 |
|---|
| DB-5EN(H) 带扶手 | 125 | 225 | 36.8 | 97 | 121 |
|---|
| DB-6EN(H) 带扶手 | 150 | 250 | 39.2 | 97 | 139 |
|---|
选择参考
身高+臂展+梯子有效高度=能触摸到的高度
如果人的身高165cm 臂展35cm
| 型号 | 梯子高度 (cm) | 触摸到的高度 (cm) |
|---|
| DB-1EN | 25 | 225 |
|---|
| DB-2EN | 50 | 250 |
|---|
| DB-3EN | 75 | 275 |
|---|
|
|
|
|---|
| DB-2EN(H) | 50 | 250 |
|---|
| DB-3EN(H) | 75 | 275 |
|---|
| DB-4EN(H) | 100 | 310 |
|---|
| DB-5EN(H) | 125 | 325 |
|---|
| DB-6EN(H) | 150 | 350 |
|---|
当苦衷项
为了您的安全,,使用登高作业台产品前以下事项请提前确认并遵循操作
金属开闭件请的确的锁牢
不容站在天板的端部边缘及单脚站立
故障高低的物品请备在后背攀爬
请轻微跨开脚站立在天板上
扶手请确认装置到位
请确认脚轮全数的确锁定
下载产品资料
有关产品